Riferimenti normativi
Art. 20, c. 1, D.Lgs. 33/2013
Art. 1, comma 1, lett. f) L.r. n. 10/2014
Contenuto dell’obbligo
In luogo di quanto disposto dall’articolo 20 del D.Lgs.33/2013 vengono pubblicati:
• i dati relativi all’ammontare complessivo dei premi collegati al merito,
nonché
• I dati relativi all’entità del premio mediamente conseguito dal personale non dirigenziale.
| ANNO | IMPORTO STANZIATO | IMPORTO EROGATO |
|---|---|---|
| 2020 | € 195.437,61 | € 191.733,87 |
| 2021 | € 227.562,82 | € 227.559,53 |
| 2022 | € 209.350,54 | € 209.213,96 |
| 2023 | € 218.330,89 | € 218.276,53 |
| 2024 | € 206.001,08 | € 205.664,55 |
| 2025 | € 204.239,95 | € 203.856,84 |
